• Iran
  • Temps Safidar

Safidar - Historial meteorològic diari

Lat: 31,28 | Lon: 51,16 | Predicció en altitud : 1788m | Mapa

Safidar, Dades meteorològiques històriques

Estació meteorològica: YASOUJ a 76,0km de Safidar
Ubicació de l'estació: Lat 30.683 Lon 51.550 Altitud 1825m
Hora Temperatura Temperatura relativa Vent Ràfagues de vent Humitat relativa Punt de rosada Pressió Icona DescripcióInformació
00:30 11°C 11°C Calma N/A 62% 4°C 1020,0mb Poc Núvols a 1100m, clarianes Núvols a 2400m
01:30 10°C 10°C Calma N/A 76% 6°C 1019,0mb Poc Núvols a 1100m, clarianes Núvols a 2400m
02:30 9°C 9°C Calma N/A 87% 7°C 1018,0mb Poc Núvols a 1100m, clarianes Núvols a 2400m
03:30 10°C 10°C Calma N/A 76% 6°C 1017,0mb Poc Núvols a 1100m, clarianes Núvols a 2400m
04:30 9°C 9°C Calma N/A 76% 5°C 1017,0mb Dispersos Núvols a 1100m, clarianes Núvols a 2400m
05:30 10°C 10°C Calma N/A 67% 4°C 1017,0mb Dispersos Núvols a 1100m, clarianes Núvols a 2400m
06:30 9°C 9°C Calma N/A 76% 5°C 1016,0mb Poc Núvols a 1100m, clarianes Núvols a 2400m
07:30 9°C 9°C Calma N/A 76% 5°C 1017,0mb Poc Cumulonimbus Núvols a 910m, Dispersos Núvols a 1100m, Ennuvolat a 2400m
08:30 9°C 9°C Calma N/A 71% 4°C 1018,0mb Poc Cumulonimbus Núvols a 910m, Dispersos Núvols a 1100m, Ennuvolat a 2400m
Imatge de satèl·lit en directe
Mapes meteorològics

Hora local: Safidar, Iran

16 d'abr. 2024 | 09:15