Pinnacle Peak - Historial meteorològic mensual

Lat: 60,46 | Lon: -138,98 | Predicció en altitud : 3557m | Mapa

Pinnacle Peak, El temps en el passat

Estació meteorològica: HAINES JUNCTION a 83,3km de Pinnacle Peak
Ubicació de l'estació: Lat 60.767 Lon -137.583 Altitud 595m
Data Temperatura mínima diària Temperatura màxima diària Velocitat màxima de vent sostingut Velocitat màxima de ràfega Precipitació total diària Gruix de neu Pressió Icona Descripció
01/03/2024 -21°C -17°C N/A 34 Km/h 0mm 42,9cm 1016,0mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
02/03/2024 -23°C -17°C N/A 34 Km/h 0mm 42,9cm 1025,1mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
03/03/2024 -37°C -17°C 15 Km/h N/A 0mm 42,9cm 1031,0mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
04/03/2024 -29°C -15°C 9 Km/h N/A 0mm 42,9cm 1026,0mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
05/03/2024 -30°C -12°C 8 Km/h N/A 0mm 42,9cm 1021,7mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
06/03/2024 -26°C -7°C 8 Km/h N/A 0mm 42,9cm 1012,0mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
07/03/2024 -23°C 0°C 8 Km/h N/A 0mm 42,9cm 1005,5mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
08/03/2024 -12°C -2°C 8 Km/h N/A 0mm 42,9cm 998,1mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
09/03/2024 -14°C 2°C 15 Km/h N/A 0mm 44,9cm 989,5mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
10/03/2024 -19°C 3°C 9 Km/h N/A 0mm 44,9cm 992,8mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
11/03/2024 -19°C 0°C 13 Km/h N/A 0mm 43,9cm 990,2mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
12/03/2024 -20°C 2°C 9 Km/h N/A 0mm 44,9cm 997,2mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
13/03/2024 -5°C 0°C 29 Km/h 54 Km/h 0mm 42,9cm 1004,2mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
14/03/2024 -5°C 4°C 31 Km/h 65 Km/h 0mm 54,1cm 1006,1mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
15/03/2024 -11°C 5°C 11 Km/h N/A 0mm 57,9cm 1020,2mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
16/03/2024 -4°C 11°C 22 Km/h 46 Km/h 0mm 71,1cm 1013,4mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
17/03/2024 -4°C 12°C 15 Km/h N/A 0mm 55,8cm 1007,1mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
18/03/2024 -4°C 11°C 16 Km/h 29 Km/h 0mm 48cm 1017,2mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
19/03/2024 -4°C 8°C 16 Km/h 29 Km/h 0mm 43,9cm 1028,7mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
20/03/2024 -9°C 7°C 9 Km/h N/A 0mm 41,9cm 1027,8mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
21/03/2024 -13°C 7°C 4 Km/h N/A 0mm 41,9cm 1024,2mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
22/03/2024 -13°C 7°C 9 Km/h N/A 0mm 41,9cm 1022,3mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
23/03/2024 -12°C 8°C 11 Km/h N/A 0mm 40,8cm 1016,3mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
24/03/2024 -14°C 7°C 9 Km/h N/A 0mm 40,8cm 1007,1mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
25/03/2024 -3°C 8°C 13 Km/h N/A 0mm 40,8cm 1001,4mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
26/03/2024 -7°C 9°C 16 Km/h N/A 0mm 38,1cm 1006,5mb no s'ha informat de fenòmens meteorològics
Imatge de satèl·lit en directe
Mapes meteorològics
Pinnacle Peak: Zones properes

Hora local: Pinnacle Peak, Canadà

28 de març 2024 | 13:17