Rennell, El temps en el passat
Estació meteorològica:
HONIARA/HENDERSON
a 252,2km de
Rennell
Ubicació de l'estació: Lat -9.417 Lon 160.050 Altitud 9m
Ubicació de l'estació: Lat -9.417 Lon 160.050 Altitud 9m
Data | Temperatura mínima diària | Temperatura màxima diària | Velocitat màxima de vent sostingut | Velocitat màxima de ràfega | Precipitació total diària | Gruix de neu | Pressió | Icona | Descripció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2019 | 24°C | 34°C | 34 Km/h | 41 Km/h | 4mm | N/A | 1006,7mb | Pluja |
|
02/02/2019 | 23°C | 31°C | 22 Km/h | N/A | 7,8mm | N/A | 1006,8mb | Pluja |
|
03/02/2019 | 23°C | 32°C | 15 Km/h | N/A | 0,5mm | N/A | 1007,3mb | Pluja |
|
04/02/2019 | 24°C | 30°C | 34 Km/h | N/A | 40,8mm | N/A | 1006,3mb | Pluja |
|
05/02/2019 | 24°C | 32°C | 29 Km/h | N/A | 20mm | N/A | 1005,0mb | Pluja |
|
06/02/2019 | 24°C | 30°C | 28 Km/h | N/A | 10,9mm | N/A | 1005,6mb | Pluja |
|
07/02/2019 | 23°C | 30°C | 29 Km/h | N/A | 13,9mm | N/A | 1005,4mb | Pluja |
|
08/02/2019 | 23°C | 30°C | 26 Km/h | N/A | 45,9mm | N/A | 1005,6mb | Tempesta Pluja |
|
09/02/2019 | 24°C | 29°C | 15 Km/h | N/A | 22mm | N/A | 1006,5mb | Boira Pluja |
|
10/02/2019 | 25°C | 30°C | 22 Km/h | N/A | 30,9mm | N/A | 1006,5mb | Pluja |
|
11/02/2019 | 25°C | 31°C | 29 Km/h | N/A | 39,8mm | N/A | 1004,0mb | Tempesta Pluja |
|
12/02/2019 | 25°C | 32°C | 37 Km/h | 55 Km/h | 10,9mm | N/A | 1004,1mb | Pluja |
|
13/02/2019 | 25°C | 32°C | 35 Km/h | 37 Km/h | 7,1mm | N/A | 1004,3mb | Pluja |
|
14/02/2019 | 23°C | 33°C | 28 Km/h | 41 Km/h | 16mm | N/A | 1005,3mb | Pluja |
|
15/02/2019 | 25°C | 33°C | 37 Km/h | N/A | 2mm | N/A | 1004,4mb | no s'ha informat de fenòmens meteorològics | |
16/02/2019 | 26°C | 33°C | 34 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1003,5mb | Pluja |
|
17/02/2019 | 26°C | 32°C | 34 Km/h | 37 Km/h | 3mm | N/A | 1004,2mb | Pluja |
|
18/02/2019 | 24°C | 34°C | 37 Km/h | N/A | 1mm | N/A | 1005,2mb | no s'ha informat de fenòmens meteorològics |
Imatge de satèl·lit en directe
Mapes meteorològics
Rennell: Zones properes
- Kanggava
- Lavanggu
- Manupisu
- Niupani
- Tuhungganggo
- Kanava'eha
- Hatanggua
- Kaanggua
- 'Uvea
- Manggautu
- Tinggoa
- Ahanga
- Matahenua
- Henuangoto
- Ahanga
- Hunurama
- Apaora
- Rumahui
- Manuagere
- Di'una
- Panuhe
- Ai
- Anuta
- Hunihu
- Unawa
- Maroghu
- Oneibia
- Tetere
- Apurahe
- Ngaria'ura
- Suruaharau
- Hada
- Maneura
- Tawaraha
- Marunga
- Onehatare
- Gheighei
- Bia
- Na Wosi
- Huro
- Raa
- Sukiki
- Na Kili
- Tawaibu
- Narohei
- Mbalo
- Wakora
- Makaruka
- Masi
- Maraeva
- Kolokiki
- Suhu
- Komuvaolu
- Mbutovatale
- Na Kene
- Mbokasuhu
- Ahi'a
- Mberechoa
- Tarosi
- Kolovaolu
- Lauvi
- Mbelatasi
- Kuma
- Naho
- Tambunahambu
- Na Homba
- Veramakuru
- Hangataru
- Mbarakongga
- Visanaoru
- Kurilaka
- Kolohaumbi
- Arovachivi
- Na Vasa
- Karukaru
- Na Vatali
- Na Kongga
- Kololauvi
- Mbalanimanu
- Haimarao