Sampa - Historial mensual del tiempo

Lat.: 7,95 | Long.: -2,7 | Previsión para elevación: 305m | Mapa

Sampa, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: BONDOUKOU a 14,4km de Sampa
Ubicación de la estación: Lat. 8.050 Long. -2.783 Elevación 370m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones diarias totales Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
03/04/2024 24°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1006,9mb eventos climatológicos no informados
04/04/2024 25°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1006,4mb eventos climatológicos no informados
05/04/2024 24°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1007,7mb eventos climatológicos no informados
06/04/2024 26°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1009,2mb eventos climatológicos no informados
07/04/2024 24°C 37°C N/A N/A 4mm N/A 1009,1mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
08/04/2024 25°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1008,8mb eventos climatológicos no informados
09/04/2024 24°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1007,3mb eventos climatológicos no informados
10/04/2024 25°C 36°C N/A N/A 9,9mm N/A 1007,8mb Tormenta
11/04/2024 24°C 30°C N/A N/A 0,7mm N/A 1009,0mb eventos climatológicos no informados
12/04/2024 25°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1009,3mb eventos climatológicos no informados
13/04/2024 26°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1008,8mb eventos climatológicos no informados
14/04/2024 25°C 33°C N/A N/A 0,2mm N/A 1009,6mb eventos climatológicos no informados
15/04/2024 30°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1009,4mb eventos climatológicos no informados
16/04/2024 26°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1008,7mb Tormenta
17/04/2024 27°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1007,8mb eventos climatológicos no informados
Imagen de satélite en directo
Mapas de tiempo::

Hora local: Sampa, Ghana

19 abr. 2024 | 05:51