Qomo - Historial mensual del tiempo

Lat.: 28,09 | Long.: 91,85 | Previsión para elevación: 5640m | Mapa

Qomo, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: KUNMING a 1129,1km de Qomo
Ubicación de la estación: Lat. 25.017 Long. 102.683 Elevación 1892m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones diarias totales Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 4°C 22°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011,7mb eventos climatológicos no informados
02/03/2024 6°C 23°C 43 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb eventos climatológicos no informados
03/03/2024 9°C 23°C 47 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1004,2mb eventos climatológicos no informados
04/03/2024 12°C 25°C 50 Km/h 72 Km/h 0mm N/A 1002,7mb eventos climatológicos no informados
05/03/2024 11°C 25°C 47 Km/h 65 Km/h 0mm N/A 1003,9mb eventos climatológicos no informados
06/03/2024 10°C 25°C 43 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1007,3mb eventos climatológicos no informados
07/03/2024 4°C 25°C 40 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1008,8mb eventos climatológicos no informados
08/03/2024 6°C 25°C 50 Km/h 72 Km/h 0mm N/A 1008,8mb eventos climatológicos no informados
09/03/2024 7°C 23°C 43 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1010,0mb eventos climatológicos no informados
10/03/2024 6°C 23°C 40 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1013,1mb eventos climatológicos no informados
11/03/2024 6°C 23°C 22 Km/h 40 Km/h 0mm N/A 1018,4mb eventos climatológicos no informados
12/03/2024 10°C 22°C 40 Km/h 54 Km/h 0mm N/A N/A eventos climatológicos no informados
13/03/2024 11°C 23°C 36 Km/h 54 Km/h 0mm N/A N/A eventos climatológicos no informados
14/03/2024 9°C 23°C 36 Km/h 54 Km/h 0mm N/A N/A eventos climatológicos no informados
15/03/2024 10°C 24°C 40 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1009,3mb eventos climatológicos no informados
16/03/2024 11°C 26°C 43 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1010,1mb eventos climatológicos no informados
17/03/2024 10°C 26°C 40 Km/h 47 Km/h 0mm N/A 1009,9mb eventos climatológicos no informados
18/03/2024 9°C 26°C 29 Km/h 43 Km/h 0mm N/A 1011,2mb eventos climatológicos no informados
19/03/2024 8°C 26°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1019,1mb eventos climatológicos no informados
20/03/2024 9°C 20°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1017,7mb eventos climatológicos no informados
21/03/2024 13°C 26°C 36 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1003,9mb eventos climatológicos no informados
22/03/2024 11°C 26°C 43 Km/h 79 Km/h 2mm N/A 1003,4mb Lluvia (o Llovizna)
23/03/2024 10°C 23°C 43 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1005,3mb eventos climatológicos no informados
24/03/2024 10°C 23°C 43 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1009,7mb Lluvia (o Llovizna)
25/03/2024 11°C 25°C 22 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1012,4mb eventos climatológicos no informados
26/03/2024 10°C 25°C 43 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1012,4mb eventos climatológicos no informados
Imagen de satélite en directo
Mapas de tiempo::

Hora local: Qomo, China

29 mar. 2024 | 00:19