Pulau Pinang - Historial del tiempo día a día

Lat.: 3,55 | Long.: 102,57 | Previsión para elevación: 46m | Mapa

Pulau Pinang, Datos del tiempo de historial,

Estación meteorológica: KUANTAN a 76,7km de Pulau Pinang
Ubicación de la estación: Lat. 3.783 Long. 103.217 Elevación 16m
Hora Temperatura Temperatura aparente Viento Rachas Humedad rel. Punto de rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:00 27°C 31°C Variable a 4 Km/h N/A 89% 25°C 1012,0mb Pocas Nubes a 760m
01:00 27°C 31°C Variable a 6 Km/h N/A 89% 25°C 1012,0mb Pocas Nubes a 760m
02:00 26°C 28°C Variable a 2 Km/h N/A 94% 25°C 1011,0mb Pocas Nubes a 760m
03:00 26°C 28°C Variable a 4 Km/h N/A 94% 25°C 1010,0mb Pocas Nubes a 760m
04:00 26°C 28°C Variable a 4 Km/h N/A 89% 24°C 1010,0mb Pocas Nubes a 760m
05:00 26°C 28°C Variable a 4 Km/h N/A 89% 24°C 1010,0mb Pocas Nubes a 760m
06:00 25°C 26°C Variable a 4 Km/h N/A 94% 24°C 1010,0mb Pocas Nubes a 760m
07:00 25°C 26°C Variable a 4 Km/h N/A 94% 24°C 1010,0mb Pocas Cumulonimbo Nubes a 520m
08:00 26°C 28°C Calma N/A 94% 25°C 1011,0mb Pocas Nubes a 580m
Imagen de satélite en directo
Mapas de tiempo::
Reservas de hotel Freemeteo >> Pulau Pinang Hotels
Tradisional KampungStay

Tradisional KampungStay

18,9km de Pulau Pinang

Índice mínimo: 130,00 MYR

Leer más
Pulau Pinang: Ubicaciones cercanas

Hora local: Pulau Pinang, Malasia

29 mar. 2024 | 08:15