• Fiji
  • El tiempo Ono-i-Lau

Ono-i-Lau - Historial mensual del tiempo

Lat.: -20,67 | Long.: -178,72 | Previsión para elevación: 50m | Mapa
Ono-i-Lau: Advertencia por condiciones climáticas peligrosas

Se esperan condiciones climatológicas adversas: viernes, 29 de marzo de 2024

Ono-i-Lau, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: NAUSORI a 407,0km de Ono-i-Lau
Ubicación de la estación: Lat. -18.050 Long. 178.567 Elevación 7m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones diarias totales Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 25°C 34°C 16 Km/h N/A 7,3mm N/A 1012,2mb eventos climatológicos no informados
02/03/2024 25°C 34°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1014,1mb eventos climatológicos no informados
03/03/2024 25°C 33°C N/A N/A 0,5mm N/A 1014,5mb Lluvia (o Llovizna)
04/03/2024 24°C 32°C 24 Km/h N/A 0,7mm N/A 1013,3mb Lluvia (o Llovizna)
05/03/2024 24°C 33°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1012,0mb eventos climatológicos no informados
06/03/2024 23°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1011,3mb Lluvia (o Llovizna)
07/03/2024 24°C 32°C 21 Km/h N/A 8,8mm N/A 1010,0mb Lluvia (o Llovizna)
08/03/2024 24°C 32°C N/A N/A 8,6mm N/A 1010,1mb Lluvia (o Llovizna)
09/03/2024 23°C 32°C 28 Km/h N/A 2,5mm N/A 1009,5mb Lluvia (o Llovizna)
10/03/2024 23°C 31°C 16 Km/h N/A 35,3mm N/A 1009,2mb Lluvia (o Llovizna)
11/03/2024 24°C 30°C 13 Km/h N/A 2,7mm N/A N/A Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
12/03/2024 25°C 28°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1007,9mb eventos climatológicos no informados
13/03/2024 25°C 28°C 15 Km/h N/A 0,7mm N/A 1007,8mb Lluvia (o Llovizna)
14/03/2024 24°C 31°C N/A N/A 1,7mm N/A 1006,7mb Lluvia (o Llovizna)
15/03/2024 25°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1006,4mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
16/03/2024 24°C 29°C 22 Km/h N/A 28,1mm N/A 1004,9mb Aguanieve
Lluvia (o Llovizna)
17/03/2024 24°C 28°C 11 Km/h N/A 62,9mm N/A 1006,1mb Lluvia (o Llovizna)
18/03/2024 24°C 30°C 15 Km/h N/A 1,7mm N/A 1009,5mb Lluvia (o Llovizna)
19/03/2024 23°C 31°C 15 Km/h N/A 3,8mm N/A 1011,1mb Lluvia (o Llovizna)
20/03/2024 23°C 27°C 11 Km/h N/A 196mm N/A 1011,0mb Lluvia (o Llovizna)
21/03/2024 24°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1010,0mb Lluvia (o Llovizna)
22/03/2024 24°C 32°C 11 Km/h N/A 24,6mm N/A 1010,6mb Lluvia (o Llovizna)
23/03/2024 24°C 32°C 16 Km/h N/A 4,5mm N/A 1011,3mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
24/03/2024 23°C 32°C 13 Km/h N/A 24,8mm N/A 1011,3mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
25/03/2024 23°C 30°C 13 Km/h N/A 36,8mm N/A 1012,2mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
26/03/2024 24°C 31°C 11 Km/h N/A 130,8mm N/A 1011,9mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
Imagen de satélite en directo
Mapas de tiempo::

Hora local: Ono-i-Lau, Fiji

29 mar. 2024 | 05:41