Komni - Historial del tiempo día a día

Lat.: 8,77 | Long.: 12,72 | Previsión para elevación: 797m | Mapa

Komni, Datos del tiempo de historial,

Estación meteorológica: KANO a 584,9km de Komni
Ubicación de la estación: Lat. 12.050 Long. 8.533 Elevación 481m
Hora Temperatura Temperatura aparente Viento Rachas Humedad rel. Punto de rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:00 27°C 26°C Calma N/A 23% 4°C 1014,0mb
01:00 27°C 26°C Calma N/A 21% 3°C 1013,0mb
02:00 27°C 26°C Calma N/A 23% 4°C 1013,0mb
03:00 26°C 25°C Calma N/A 26% 5°C 1012,0mb
04:00 23°C 22°C Calma N/A 33% 6°C 1013,0mb
05:00 23°C 22°C Calma N/A 33% 6°C 1013,0mb
06:00 21°C 21°C Calma N/A 33% 4°C 1013,0mb
07:00 22°C 21°C Calma N/A 33% 5°C 1014,0mb
08:00 25°C 24°C
350°

7 Km/h
N/A 22% 2°C 1015,0mb
Imagen de satélite en directo
Mapas de tiempo::

Hora local: Komni, Nigeria

28 mar. 2024 | 09:09