• Surinam
  • El tiempo Eilerts de Haan Gebergte

Eilerts de Haan Gebergte - Historial mensual del tiempo

Lat.: 3 | Long.: -56,17 | Previsión para elevación: 349m | Mapa
Eilerts de Haan Gebergte: Advertencia por condiciones climáticas peligrosas

Se esperan condiciones climatológicas adversas: jueves, 28 de marzo de 2024 Noche - viernes, 29 de marzo de 2024

Eilerts de Haan Gebergte, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: ZANDERIJ a 292,6km de Eilerts de Haan Gebergte
Ubicación de la estación: Lat. 5.450 Long. -55.200 Elevación 15m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones diarias totales Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 23°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1013,3mb eventos climatológicos no informados
02/03/2024 22°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1012,9mb Lluvia (o Llovizna)
03/03/2024 21°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1013,0mb eventos climatológicos no informados
04/03/2024 22°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb eventos climatológicos no informados
05/03/2024 23°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb Lluvia (o Llovizna)
06/03/2024 23°C 31°C 22 Km/h N/A 2mm N/A 1012,4mb Lluvia (o Llovizna)
07/03/2024 24°C 34°C 24 Km/h N/A 14,9mm N/A 1012,8mb Lluvia (o Llovizna)
08/03/2024 25°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb Lluvia (o Llovizna)
09/03/2024 24°C 31°C 24 Km/h N/A 1mm N/A 1012,6mb Lluvia (o Llovizna)
10/03/2024 23°C 33°C 22 Km/h N/A 5mm N/A 1012,8mb eventos climatológicos no informados
11/03/2024 23°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1013,5mb Lluvia (o Llovizna)
12/03/2024 25°C 35°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1013,7mb eventos climatológicos no informados
13/03/2024 25°C 33°C N/A N/A 7,8mm N/A 1013,5mb Lluvia (o Llovizna)
14/03/2024 24°C 33°C 29 Km/h N/A 3mm N/A 1012,7mb Lluvia (o Llovizna)
15/03/2024 25°C 30°C 22 Km/h N/A 2mm N/A 1011,4mb Lluvia (o Llovizna)
16/03/2024 24°C 30°C 24 Km/h 37 Km/h 10,9mm N/A 1011,5mb Lluvia (o Llovizna)
17/03/2024 24°C 32°C 21 Km/h N/A 4mm N/A 1011,9mb Lluvia (o Llovizna)
18/03/2024 24°C 33°C 26 Km/h N/A 0,5mm N/A 1012,4mb Lluvia (o Llovizna)
19/03/2024 23°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,7mb eventos climatológicos no informados
20/03/2024 22°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1012,5mb eventos climatológicos no informados
21/03/2024 23°C 35°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1012,1mb eventos climatológicos no informados
22/03/2024 22°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1012,4mb Lluvia (o Llovizna)
23/03/2024 22°C 34°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb eventos climatológicos no informados
24/03/2024 23°C 35°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,7mb eventos climatológicos no informados
25/03/2024 22°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1010,9mb eventos climatológicos no informados
26/03/2024 23°C 34°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb eventos climatológicos no informados
Imagen de satélite en directo
Mapas de tiempo::

Hora local: Eilerts de Haan Gebergte, Surinam

28 mar. 2024 | 15:09