Bunto - Historial del tiempo día a día

Lat.: 8,87 | Long.: 12,58 | Previsión para elevación: 478m | Mapa

Bunto, Datos del tiempo de historial,

Estación meteorológica: KANO a 566,6km de Bunto
Ubicación de la estación: Lat. 12.050 Long. 8.533 Elevación 481m
Hora Temperatura Temperatura aparente Viento Rachas Humedad rel. Punto de rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:00 30°C 29°C Calma N/A 27% 9°C 1012,0mb
01:00 29°C 28°C Calma N/A 27% 8°C 1012,0mb
02:00 28°C 27°C Calma N/A 30% 9°C 1011,0mb
03:00 28°C 27°C Calma N/A 28% 8°C 1010,0mb
04:00 28°C 27°C Calma N/A 28% 8°C 1010,0mb
05:00 28°C 27°C Calma N/A 28% 8°C 1010,0mb
06:00 25°C 24°C Calma N/A 28% 5°C 1012,0mb
07:00 26°C 25°C Calma N/A 28% 6°C 1012,0mb
Imagen de satélite en directo
Mapas de tiempo::

Hora local: Bunto, Nigeria

19 abr. 2024 | 07:31