Bukit Lesong - Historial del tiempo día a día

Lat.: 4,35 | Long.: 115,25 | Previsión para elevación: 621m | Mapa
Bukit Lesong: Advertencia por condiciones climáticas peligrosas

Se esperan condiciones climatológicas adversas: viernes, 19 de abril de 2024 - sábado, 20 de abril de 2024

Bukit Lesong, Datos del tiempo de historial,

Estación meteorológica: LABUAN a 105,6km de Bukit Lesong
Ubicación de la estación: Lat. 5.300 Long. 115.250 Elevación 30m
Hora Temperatura Temperatura aparente Viento Rachas Humedad rel. Punto de rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:00 28°C 34°C Calma N/A 89% 26°C 1009,0mb Pocas Cumulonimbo Nubes a 520m
01:00 28°C 34°C Calma N/A 89% 26°C 1009,0mb Pocas Cumulonimbo Nubes a 520m, Dispersas Nubes a 1100m
02:00 28°C 33°C Variable a 4 Km/h N/A 84% 25°C 1008,0mb Pocas Cumulonimbo Nubes a 520m, Dispersas Nubes a 1100m Tormenta
03:00 27°C 31°C Calma N/A 89% 25°C 1007,0mb Pocas Cumulonimbo Nubes a 520m, Dispersas Nubes a 1100m
04:00 27°C 31°C Calma N/A 89% 25°C 1008,0mb Pocas Cumulonimbo Nubes a 520m
05:00 26°C 28°C Calma N/A 94% 25°C 1008,0mb Pocas Cumulonimbo Nubes a 520m
06:00 26°C 28°C Calma N/A 94% 25°C 1008,0mb Pocas Nubes a 400m, Pocas Cumulonimbo Nubes a 520m
07:00 26°C 28°C Calma N/A 94% 25°C 1009,0mb Pocas Nubes a 400m, Pocas Cumulonimbo Nubes a 520m
08:00 29°C 36°C Calma N/A 84% 26°C 1010,0mb Dispersas Nubes a 400m, Pocas Cumulonimbo Nubes a 520m
09:00 28°C 33°C Variable a 7 Km/h N/A 84% 25°C 1010,0mb Dispersas Nubes a 370m
10:00 26°C 28°C Variable a 6 Km/h N/A 89% 24°C 1010,0mb Pocas Nubes a 300m, Dispersas Nubes a 910m Fuerte Lluvia (o Llovizna)
11:00 30°C 39°C Calma N/A 84% 27°C 1009,0mb Pocas Nubes a 400m
Imagen de satélite en directo
Mapas de tiempo::
Bukit Lesong: Ubicaciones cercanas

Hora local: Bukit Lesong, Malasia

19 abr. 2024 | 11:22